株式会社 コアテクス
CoreTex Inc.
設定テスト圧 | リーク測定レンジ | 測定分解能 | |
■ P01-05 モデル | 0 〜 10.0 kPa | 0 〜 5 cc/min | 0.05 cc/min |
■ P01-10 モデル | 0 〜 10.0 kPa | 0 〜 10 cc/min | 0.01 cc/min |
■ P05-20 モデル | 0 〜 50.0 kPa | 0 〜 20 cc/min | 0.02 cc/min |
■ P10-50 モデル | 0 〜 100 kPa | 0 〜 50 cc/min | 0.05 cc/min |
※他の対応レンジの組み合わせはご相談下さい。
■ 測定方式 | 質量流量測および圧力降下測定方式 |
■ 検出部 | 質量流量センサ / 拡散型半導体圧力トランスデューサ |
■ テストパラメータ | 16種類 記憶登録 (外部切替可能) |
■ テストタイマ | FILL(加圧) / STAB(安定) / TEST(検出) 0.1〜999.9 sec / 1〜9999 sec (任意設定可能) |
■ 表示分解能 切替機能 | 1 / 2 / 5 / 10 Pa (9999表示FS 任意設定可能) |
■ サンプリングスピード | 50 / 100 / 200 msec (任意設可能) |
■ フィルタ機能 | 1 / 2 / 4 / 8 digit (平均移動処理) |
■ データ通信 | RS232C標準搭載 (DB9)設定 9,600〜38,400bps オプションにて【Ethernet対応可能】 |
■ 入力信号 | トランジスタ入力 (ドライ接点) START / RESET / TYPE 1 / TYPE 2 / TYPE 4 / TYPE 8 |
■ 出力信号 | リレー接点出力 OK / NG / PST(ERROR) / CYCLE |
■ 配管サイズ | φ6×φ4チューブ / φ8×φ6チューブ (PT1/4) |
■ 電源電圧 | AC100V ±10% (60VA) |
■ 外形寸法 | W280×H180×D300 (突起部含まず) |
■ 最新ファームウェアー | Version R310 |
FLN カタログ |